| Банк | S.W.I.F.T. код | № счета | Валюта | |||
| Беларусь | ||||||
| ОАО "Белинвестбанк", Минск | BLBB BY 2X | 1701008405029 | EUR | |||
| 1701008408013 | RUB | |||||
| 1701008405016 | USD | |||||
| ОАО "АСБ Беларусбанк", Минск | AKBB BY 2X | 1701000000541 | EUR | |||
| 1701000000541 | USD | |||||
| Germany | ||||||
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400886554500 | EUR | |||
| 400886554500 | USD | |||||
| 400886554500 | CNY | |||||
| 400886554500 | SEK | |||||
| Deutsche Bank AG | DEUT DE FF | 100949951800 | EUR | |||
| Россия | ||||||
| ОАО "Промсвязьбанк", к/с 30101810600000000119 | PRMSRUMM | 30111810420000755801 | RUB | |||
| USA | ||||||
| Deutsche Bank Trust Company Americas | BKTR US 33 | 04452020 | USD | |||
Анкету ЗАО "Банк ББМБ" для банков-контрагентов можно скачать здесь (pdf, 2.4 Мб)
Пн-Пт: 08.30 –17.30
Пн-Чт: 09.00 –16.00
Пт: 09.00 –15.00
Пн-Чт: 09.00 –17.00
Пт: 09.00 –16.00