Обменять валюту Вы можете во всех отделениях Банка:
Минск, 220012, ул. Сурганова, 28, 5 этаж
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8210 |
| EUR | 10310 | 10460 |
| RUB | 260 | 266 |
| CAD | 7960 | 8070 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Гродно, 230024, ул. С. Пограничников, 91
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Могилёв, 212030, ул. Пионерская, 31
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Лида, 231291, ул. Кирова, 8, ТЦ "Континент", 3 этаж
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Брест, 224030, ул. Советская, 73
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Борисов, 222518, ул. Гагарина, 73а
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
Витебск, 210009, пр-т Генерала Людникова, 16а
Время работы: пн-чт 09.00 - 17.00, пт 09.00 - 16.00
Курсы валют 18.05.2012* |
Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 8130 | 8220 |
| EUR | 10310 | 10480 |
| RUB | 259 | 266 |
| EUR/USD | 1,262 | 1,277 |
| USD/RUB | 30,7 | 31,8 |
* Обращаем Ваше внимание, что курсы валют ЗАО "Банк ББМБ" могут меняться в течение рабочего дня.